-

  • Главная
  • О компании
  • Каталог
      • ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ 6-10 кВ
      • Камеры КСО
      • Конденсаторные установки УКРМ
      • КТП утепленные "Сэндвич"
      • КТП в бетонном корпусе
      • МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ
      • Бетонные модули
      • На сэндвич-панелях
      • УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯМИ
      • Плавный пуск
      • НИЗКОВОЛЬТНОЕ 0,4кВ
      • Установки УКРМ
      • Шкафы РТЗО, БОЭ
      • Шкафы ШУОТ, ШОТ
      • Шкафы ЩО-70, ВРУ
      • Шкафы КРУ задвижек
      • ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
      • Электропривод ЭПУ1М
  • Сертификаты
  • Бетонные корпуса
  • Объекты
  • Цены
  • Контакты
close× Call Us 8352 225074
close×

Форма поиска

  • Главная
  • Установки конденсаторные УКРМ, КРМ

Установки конденсаторные УКРМ, КРМ


Установка УКРМ, КРМ, АКУ
АКУ, УКРМ производство
Фильтрокомпенсационные установки
Компенсация мощности
Компенсация мощности на 150 кВАр
Конденсаторы Schneider

Скачать техническую документацию, опросные листы, презентации

  • ВложениеРазмер
    Файл Опросник 10 bytes

  • Описание
  • Размеры
  • Цены на конденсаторные установки
  • Документация

Установки конденсаторные для компенсации реактивной мощности серии УККРМ или КРМ/АКУ выполнены в соответствии с ГОСТ 27389-87 и предназначены для повышения коэффициента мощности в автоматическом и полуавтоматическом режимах работы при подключении к питающей сети на трансформаторной подстанции или непосредственно у потребителя на производстве. Используемый регулятор реактивной мощности производства Epcos (Lovato, Novar) обеспечивает соблюдение требуемого коэффициента мощности с большой точностью и в широком диапазоне компенсируемой мощности.

 

Технические характеристики конденсатоной установки

           - Номинальная мощность конденсаторной установки - 75; 150; 300; 360; 400 и 600 кВАр
           - Номинальное напряжение питающей сети - 380В+10%-15%, 50Гц
           - Коэффициент перегрузки по току - 1,3
           - Экологически безопасные конденсаторы типа CSADP фирмы ZEZ-SILKO
           Установка выполнена в виде шкафа с односторонним обслуживанием и степенью защиты IP31 по ГОСТ 14254-80, который устанавливается на фундаменте. Подключение  установки компенсации РМ к питающей сети производится кабелем, ввод которого выполняется через крышу установки.

            Управление кондесаторной установкой происходит с помощью автоматических регуляторов реактивной мощности Lovato, NOVAR 5 фирмы KBM или ВК 12 фирмы KBR, позволяющими оптимизировать управление компенсацией реактивной мощности.
            Цифровой обработкой сигналов напряжения и тока достигнута высокая точность вычисления как текущей эффективной величины тока, так и коэффициента мощности. Прибор осуществляет вычисление основной гармонической составляющей активного и реактивного тока алгоритмом FTT. Этим обеспечена высокая точность измерения и регулирования и в условиях искажений в сети высшими гармоническими составляющими. Регулятор для компесации рекативной мощностиможет быть применен в сетях с номи-нальной частотой как 50 так и 60Гц. Вход измерительного напряжения совмещен с входом питающего напряжения 230В. Измерительный токовый вход предполагает подключение ИТТ с но-минальным вторичным током 5А (5А или 1А для BK12). К регулятору можно подключить напряжение и ток произвольной фазы трехфазной сети 3x230/400В (50, 60Гц). Трансформатор тока входит в комплект поставки и включается в общую цепь нагрузки и конденсаторной установки вне установки и соединяется с установкой витой парой проводов сечением не менее 1,5 мм.
На цифровом индикаторе отображаются текущие данные по компенсации:
- текущие измеренные величины в сети: косинус и эффективная величина тока в сети (включая высшие гармоники) в амперах. Если величина тока превышает 999А, отображаются только три старших разряда, а младший разряд (единицы ампер) не показывается;

  • -параметры регулятора конденсаторной установки;
  • -сообщения об ошибках и о результатах тестов.

 
           Регулятор реактивной мощности Lovato измеряет температуру внутри шкафа для обеспечения подключения вентилятора или вынужденного отключения при превышении температуры. Контроль тока осуществляет раздельно в нагрузке и конденсаторной установке и в комплект по-ставки входят два ИТТ.

Обозначение
установки
Номинальная
мощность Q, кВАр
Номинальная мощность
ступени, кВАр
Номинальный
фазовый ток, А
Исполнение
УККРМ -3 -5- 5-1
УККРМ -3 -6- 6-1
УККРМ -3 -5- 10-2
УККРМ -3 -6- 12-2
УККРМ -3 -6- 15-2,5
УККРМ -3 -6- 18,9-3,15
УККРМ -3 -5- 20-4
УККРМ -3 -6- 24-4
УККРМ -3 -6- 30-5
УККРМ -3 -6- 37,5-6,25
УККРМ -3 -5- 40-8
УККРМ -3 -6- 48-8
УККРМ -3 -5- 50-10
УККРМ -3 -6- 60-10
УККРМ -3 -5- 62,5-12,5
УККРМ -3 -6- 75-12,5
УККРМ -3 -6-100-20(10)
УККРМ -3 -6-150-25
УККРМ -3-12-200-20(10)
УККРМ -3-12-300-25
УККРМ -3-12-360-30
УККРМ -3-12-400-33.3
УККРМ -3-12-600-50
5
6
10
12
12,5
18,9
20
24
30
37,5
40
48
50
60
62,5
75
100
150
200
300
360
400
600
1
1
2
2
2,5
3,15
4
4
5
5
8
8
10
10
12,5
12,5
20; 10
25
20; 10
25
30
33,3
50
7
8,4
14,5
17,7
21,6
27
29
35
43
54
57,4
69
72
86,6
90
108
145
216
300
435
520
580
866
навесное
навесное
навесное
навесное
навесное
навесное
навесное
навесное
навесное
навесное
навесное
навесное
навесное
навесное
навесное
навесное, напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное

 

Настраиваемые параметры            

Требуемый косинус - 0,80 инд до 0,80 емк.
Время включения - от 5 до 1200 сек
Блокировка повторного включения - от 5 до 1200 сек
Ток наименьшего конденсатора - (0,05 - 2А) х коэфф. ИТТ
Установка величин ступеней - автоматически или вручную
Установка способа подключения - автоматически или вручную.

Входы - Выходы

Измерительный ток - 0,05 до 7,5 А
Входное сопротивление токового входа - менее 10 MОм
Точность измерения тока - +/- 10 % ; +/- 0,01 А
Количество выходных реле 6 при NOVAR 5 или 12 при BK12
Нагрузочная способность выходов - 4А / 250 В перемен.

Условия эксплуатации

Производственное помещение - класс В2 по МЭК654-1
Температура рабочая - от минус 5 до + 40 С
Складирования - от минус 40 до +70 С
Относительная влажность - 10…75 %.

Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), масса

УККРМ-3-6-075-12,5 - 600 х 1600 х 400 мм, 140 кг
УККРМ-3-6-150-25,0 - 600 х 1600 х 400 мм, 150 кг
УККРМ-3-12-300-25,0 - 800 х 1800 х 400 мм, 170 кг
УККРМ-3-12-360-30,0 - 800 х 1800 х 400 мм, 170 кг
УККРМ-3-12-400-33,3 - 800 х 1800 х 400 мм, 175 кг
УККРМ-3-12-600-50,0 - 800 х 1800 х 400 мм, 190 кг.

Комплект поставки

         Установка УККРМ-3, комплект ЗИП, техдокументация.

Цены на конденсаторные установки УКРМ, КРМ, АКУ на 10.08.16

N Наименование Мощность, кВАр Цена
1 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-5-2,5 УХЛ3 5 17600
2 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-10-2,5 УХЛ3 10 20680
3 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-10-5 УХЛ3 10 19360
4 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-12,5-2,5 УХЛ3 12,5 21560
5 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-15-2,5 УХЛ3 15 24200
6 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-15-5 УХЛ3 15 22880
7 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-15-7,5 УХЛ3 15 22880
8 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-20-2,5 УХЛ3 20 24640
9 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-20-5 УХЛ3 20 23760
10 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-20-10 УХЛ3 20 23320
11 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-25-2,5 УХЛ3 25 25520
12 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-25-5 УХЛ3 25 24200
13 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-25-12,5 УХЛ3 25 24200
14 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-30-2,5 УХЛ3 30 27280
15 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-30-5 УХЛ3 30 25080
16 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-30-10-УХЛ3 30 24640
17 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-35-2,5-УХЛ3 35 28160
18 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-35-5-УХЛ3 35 26400
19 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-37,5-2.5 УХЛ3 37,5 28600
20 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-37,5-7.5 УХЛ3 37,5 28160
21 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-37,5-12.5 УХЛ3 37,5 25520
22 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-40-2,5-УХЛ3 40 29832
23 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-40-5-УХЛ3 40 27720
24 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-40-10-УХЛ3 40 26268
25 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-40-20-УХЛ3 40 25080
26 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-45-2,5-УХЛ3 45 29920
27 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-45-5-УХЛ3 45 28160
28 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-45-15-УХЛ3 45 27280
29 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-50-5-УХЛ3 50 29920
30 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-50-10-УХЛ3 50 28600
31 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-50-12.5 УХЛ3 50 28160
32 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-50-25 УХЛ3 50 27280
33 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-55-5 УХЛ3 55 31240
34 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-60-5-У3 60 33880
35 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-60-10-УХЛ3 60 33000
36 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-60-15-УХЛ3 60 32560
37 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-60-20-УХЛ3 60 31240
38 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-62,5-12.5 УХЛ3 62,5 34320
39 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-70-5-УХЛ3 70 35640
40 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-70-10-УХЛ3 70 34320
41 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-75-5-У3 75 40480
42 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-75-12.5 УХЛ3 75 38720
43 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-75-25 УХЛ3 75 37840
44 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-80-5 УХЛ3 80 41360
45 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-80-10 УХЛ3 80 37840
46 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-80-20 УХЛ3 80 36960
47 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-90-5-УХЛ3 90 43120
48 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-90-10-УХЛ3 90 41360
49 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-90-15-УХЛ3 90 41360
50 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-100-10 УХЛ3 100 48400
51 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-100-12.5 УХЛ3 100 46640
52 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-100-20 УХЛ3 100 45760
53 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-100-25 УХЛ3 100 44880
54 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-110-10 УХЛ3 110 47520
55 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-120-10 УХЛ3 120 48708
56 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-120-20 УХЛ3 120 47916
57 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-125-12.5 УХЛ3 125 50688
58 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-125-25 УХЛ3 125 47916
59 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-130-10 УХЛ3 130 51480
60 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-140-10 УХЛ3 140 53064
61 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-140-20 УХЛ3 140 52272
62 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-150-10 УХЛ3 150 55836
63 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-150-12.5 УХЛ3 150 53856
64 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-150-25 УХЛ3 150 53680
65 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-150-50 УХЛ3 150 53240
66 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-175-12.5 УХЛ3 175 70488
67 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-175-25 УХЛ3 175 68904
68 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-180-10 УХЛ3 180 74052
69 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-180-20 УХЛ3 180 73260
70 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-180-30 УХЛ3 180 72468
71 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-200-10 УХЛ3 200 76824
72 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-200-12.5 УХЛ3 200 74800
73 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-200-20 УХЛ3 200 73920
74 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-200-25 УХЛ3 200 68552
75 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-200-50 УХЛ3 200 68552
76 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-225-12.5 УХЛ3 225 71060
77 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-225-25 УХЛ3 225 69806
78 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-240-10 УХЛ3 240 77330
79 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-240-20 УХЛ3 240 76744,8
80 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-240-40 УХЛ3 240 76744,8
81 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-250-10 УХЛ3 250 78876,6
82 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-250-12,5 УХЛ3 250 78584
83 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-250-25 УХЛ3 250 82280
84 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-250-50 УХЛ3 250 81400
85 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-275-12,5 УХЛ3 275 89760
86 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-275-25 УХЛ3 275 91102
87 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-300-10 УХЛ3 300 100122
88 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-300-12,5 УХЛ3 300 100122
89 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-300-25 УХЛ3 300 98318
90 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-300-50 УХЛ3 300 98318
91 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-325-12.5 УХЛ3 325 103730
92 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-325-25 УХЛ3 325 102828
93 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-350-12.5-УХЛ3 350 107338
94 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-350-25-УХЛ3 350 105534
95 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-350-50-УХЛ3 350 105534
96 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-375-25-УХЛ3 375 110946
97 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-400-20-УХЛ3 400 125378
98 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-400-25-УХЛ3 400 123574
99 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-400-50-УХЛ3 400 123574
100 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-425-25-УХЛ3 425 130790
101 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-450-25-УХЛ3 450 136202
102 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-450-50-УХЛ3 450 136202
103 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-475-25-УХЛ3 475 138006
104 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-500-25-УХЛ3 500 147026
105 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-500-50-УХЛ3 500 147026
106 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-525-25-УХЛ3 525 157850
107 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-550-25-УХЛ3 550 166419
108 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-550-50-УХЛ3 550 166419
109 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-575-25-УХЛ3 575 168223
110 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-600-25 УХЛ3 600 178145
111 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-600-50-УХЛ3 600 178145
112 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-650-25-УХЛ3 650 192486,8
113 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-650-50-УХЛ3 650 192126
114 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-700-25-УХЛ3 700 204754
115 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-700-50-УХЛ3 700 203852
116 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-750-25-УХЛ3 750 213774
117 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-750-50-УХЛ3 750 212872
118 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-800-25-УХЛ3 800 230912
119 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-800-50-УХЛ3 800 230010
120 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-850-25-УХЛ3 850 240834
121 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-850-50-УХЛ3 850 239030
122 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-900-25-УХЛ3 900 249854
123 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-900-50-УХЛ3 900 248952
124 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-1000-25-УХЛ3 1000 288640
125 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-1000-50-УХЛ3 1000 287738
126 УКРМ/КРМ/АКУ-0,4кВ-1200-50-УХЛ3 1200 347721

КОНТАКТЫ

ООО "НПО "Энергия" г.Чебоксары
Тел.: +7 (8352) 38-50-74, 68-60-00
Факс: +7 (8352) 38-50-74
E-mail: mail@elprivod.ru

ИНФОРМАЦИЯ

  • О компании
  • Бетонные блоки
  • Наши объекты
  • Карта сайта

ПРОИЗВОДСТВО

  • Новости
  • Шкафы РТЗО
  • Бетонные подстанции
  • Камеры КСО

.
Яндекс.Метрика